Curso | Descripción | Modalidad | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Termografía Infrarroja Nivel 1 (Cst Training) | el curso de termografía infrarroja para la certificaicón nivel i, permite acercar a los estudiantes al nivel de conocimiento y experiencia necesario para desempeñarse como especialista de recolección ... | Presencial | Ver |
![]() | Validación De Sistemas De Hvac (Formar Chile Capacitación Ltda.) | al finalizar el curso el participante será capaz de reconocer e identificar los principales tópicos para la validación de sistemas de hvac.... | Presencial | Ver |
![]() | Estadística Y Metrología Aplicada Al Control De Calidad De Resultados Analíticos (Formar Chile Capacitación Ltda.) | al finalizar el curso el participante será capaz de aplicar técnicas estadísticas para el análisis de procesos químicos, con la finalidad de comprender y validar los resultados obtenidos en las muestr... | Presencial | Ver |
![]() | Iso 17025 - Laboratorio De Ensayo Y Calibración. Análisis E Implementación (24 Horas) (Ait Chile Limitada) | al finalizar el curso, los participantes serán capaces de describir, interpretar y aplicar adecuadamente, la norma iso 17025, en un proceso de implementación, en un laboratorio de ensayo, calibració... | Presencial | Ver |
![]() | Implementación De La Nch-iso 17025.of2005 Para Laboratorios De Ensayo (Icm Chile ) | 1. objetivo general: entregar herramientas, competencias y habilidades necesarias para interpretar e implementar los requisitos establecidos por la nch- iso 17025.of2005 para el sistema de gestión d... | Presencial | Ver |
![]() | Formación De Auditores Internos Iso 9001:2008, Iso 14001:2004 Y Ohsas 18001:2007 Para Un Sistema Integrado De Gestión (Icm Chile ) | formación de auditores internos iso 9001:2008, iso 14001:2004 y ohsas 18001:2007 para un sistema integrado de gestión 1. objetivo general: entregar las directrices, conocimientos y habilidades requ... | Presencial | Ver |
![]() | Control Estadístico De Procesos (Pontificia Universidad Católica De Chile) | distinguir y comprender los conceptos estadísticos fundamentales reconocer la importancia de la mejora continua de procesos •aplicar herramientas de calidad al análisis de procesos •disting... | Presencial | Ver |
7 curso(s) |
Para ver cursos de otros países, por favor use redcapacitacion.com
©2018 REDCAPACITACION - El Portal de la Capacitación
Inicio |
Qué es |
Quienes Somos |
Contacto |
Mapa del Sitio |
FAQs |
Síguenos en Twitter |
Síguenos en Facebook
Mundo Centros de Capacitación |
Mundo Relator |
Mundo Otros Servicios |
Mundo Licitación |
Nuestros Clientes |
Casos de éxito |
Cursos
Políticas de Privacidad |
Información Legal |
Reglas de uso