Curso | Descripción | Modalidad | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Project Básico Intermedio ![]() (Cahp Spa) | objetivo general: este curso está diseñado para que al finalizar, el participante esté en condiciones de: planear un proyecto , agregar tareas ,editar tareas, relacionar tareas , realzar un proyecto, ... | Presencial | Ver |
![]() | Access Básico Intermedio ![]() (Cahp Spa) | objetivo general: al término de la actividad, el participante estará en condiciones de crear una base de datos, relacionar tablas, diseñar consultas de selección y crear informes. ... | Presencial | Ver |
![]() | Ms Project ![]() (Opcion) | capacitar al participante en el manejo de la aplicación ms-project como apoyo a la planificación, administración y gestión del control de proyectos. al finalizar el curso el participante será capaz d... | Presencial | Ver |
![]() | Aplicación De Técnicas Para El Manejo De Las Aplicaciones De Ofimática E Internet (Training Class Organismo Tecnico De Capacitacion Spa) | al finalizar la actividad el participante sera capaz de realizar técnicas para el manejo de las aplicaciones de ofimática e internet, para mejorar los tiempos y calidad de respuesta en los trabajos as... | Presencial | Ver |
![]() | Crear Y Administrar Bases De Datos En Excel Y Access (It Capacitacion Limitada) | al término del curso el alumno será capaz de organizar eficaz y eficientemente la información de su trabajo diario, utilizando herramientas de bases datos, tanto en ms access como en ms excel, en for... | Presencial | Ver |
![]() | Access Basico (World Trade Center Santiago S.a Y Cía Ltda.) | al finalizar este curso, el alumno será capaz de reconocer, desarrollar y aplicar la amplia gama de herramientas del programa ofimático access de acuerdo a los estándares exigidos por academia lan, ... | Presencial | Ver |
![]() | Access Intermedio (World Trade Center Santiago S.a Y Cía Ltda.) | este curso tiene por finalidad entregar a los alumnos los conceptos necesarios para comenzar a estructurar una base de datos relacional, creando tablas, ingresando datos en las misma, estableciendo re... | Presencial | Ver |
![]() | Operación En Gestion Computacional (Centro De Capacitacion Horizonte Ltda) | curso que incluye nueve programas computacionales de última generación, utilizados en procesos administrativos, contables, estadísticos y en el conocimiento de har... | Presencial | Ver |
![]() | Access (Macrovisión S.a.) | el alumno al finalizar el curso será capaz de crear y automatizar las funciones relacionadas al manejo de la base de datos access.... | Presencial | Ver |
9 curso(s) |
Para ver cursos de otros países, por favor use redcapacitacion.com
©2018 REDCAPACITACION - El Portal de la Capacitación
Inicio |
Qué es |
Quienes Somos |
Contacto |
Mapa del Sitio |
FAQs |
Síguenos en Twitter |
Síguenos en Facebook
Mundo Centros de Capacitación |
Mundo Relator |
Mundo Otros Servicios |
Mundo Licitación |
Nuestros Clientes |
Casos de éxito |
Cursos
Políticas de Privacidad |
Información Legal |
Reglas de uso