Total cursos: 36
Centro Capacitación |
Curso | Descripción | Modalidad | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() (Cahp Spa) | objetivo general: al término de la actividad, el participante estará en condiciones de crear una base de datos, relacionar tablas, diseñar consultas de selección y crear informes. ... | Presencial | ![]() | |
![]() | ![]() (Macrovisión S.a.) | al término del curso, el participante debe ser capaz de utilizar excel aprovechando sus poderosas funciones para dar solución a problemas de tipo práctico... | Presencial | ![]() | |
![]() | ![]() (Instituto De Capacitación Advance S.p.a.) | el curso de ms excel básico, está especialmente orientado a personas que requieran lograr un mayor rendimiento usando herramientas más avanzadas del software. enfocado especialmente a usuarios que tra... | Presencial | ![]() | |
![]() | ![]() (Opcion) | capacitar al participante en el manejo de la aplicación ms-project como apoyo a la planificación, administración y gestión del control de proyectos. al finalizar el curso el participante será capaz d... | Presencial | ![]() | |
![]() | ![]() (Cahp Spa) | objetivo general: este curso está diseñado para que al finalizar, el participante esté en condiciones de: planear un proyecto , agregar tareas ,editar tareas, relacionar tareas , realzar un proyecto, ... | Presencial | ![]() | |
![]() | ![]() (Energías Capacitación) | los participantes podrán aplicar técnicas de excel intermedio utilizando funciones lógicas y comandos de ordenamiento de la hoja de datos. al aprobar el curso, el participante queda en condiciones de... | Presencial | ![]() | |
![]() | Access (Macrovisión S.a.) | el alumno al finalizar el curso será capaz de crear y automatizar las funciones relacionadas al manejo de la base de datos access.... | Presencial | ![]() | |
![]() | Access Basico (World Trade Center Santiago S.a Y Cía Ltda.) | al finalizar este curso, el alumno será capaz de reconocer, desarrollar y aplicar la amplia gama de herramientas del programa ofimático access de acuerdo a los estándares exigidos por academia lan, ... | Presencial | ![]() | |
![]() | Access Intermedio (World Trade Center Santiago S.a Y Cía Ltda.) | este curso tiene por finalidad entregar a los alumnos los conceptos necesarios para comenzar a estructurar una base de datos relacional, creando tablas, ingresando datos en las misma, estableciendo re... | Presencial | ![]() | |
![]() | Administración De Proyectos Con Ms Project Nivel I (Valero Servicios Educacionales Limitada) | finalizada la actividad de capacitación, el participante aprobado será capaz de representar la secuencia de actividades de un proyecto por medio de la creación de un archivo de ms project. conocerá lo... | Presencial | ![]() | |
Access Básico Intermedio
CAHP spa
OBJETIVO GENERAL: A... ver más
Curso Excel nivel Intermedio (26 febrero a 1 marzo)
Macrovisión S.A.
Al término del curso... ver más
Project Básico Intermedio
CAHP spa
OBJETIVO GENERAL: Es... ver más
MS Project
OPCION
Capacitar al partici... ver más
Microsoft Excel Básico
Instituto de Capacitación Advance S.p.A.
El curso de MS Excel... ver más
Técnicas De Excel Intermedio
Energías Capacitación
Los participantes po... ver más
©2019 REDCAPACITACION - El Portal de la Capacitación
Inicio |
Qué es |
Quienes Somos |
Contacto |
Mapa del Sitio |
FAQs |
Síguenos en Twitter |
Síguenos en Facebook
Mundo Centros de Capacitación |
Mundo Relator |
Mundo Otros Servicios |
Mundo Licitación |
Nuestros Clientes |
Casos de éxito |
Cursos
Políticas de Privacidad |
Información Legal |
Reglas de uso